人类疾病的动物模型在医学科学研究方面占有十分重要的地位。云生物动物中心经过十余年的发展,累积了丰富的动物培养和模型构建经验,在动物模型构建方法上摸索出独有经验,常规动物模型构建平均成功率98%以上,重难点模型(开胸/开颅术等)构建平均成功率75%以上,形成了高效高质量的动物模型构建方法库,可成功构建上百种疾病动物模型。
小动物疾病模型构建服务
疾病 | 方法 | 动物 | 周期 |
大脑中动脉栓塞(脑中风) | MCAO线栓法 | 大鼠 | 比较耗时 |
帕金森(PD)疾病 | 6-0HDA脑立体定位注射 | 大鼠 | 比较耗时 |
MPTP、IP或SC注射(急性和慢性) | 小鼠 | 快速 |
抑郁症 | 温和慢性不可知刺激 | 大鼠 | 非常耗时 |
利血平药物注射或者强迫游泳/甩尾 | 小鼠 | 非常耗时 |
脊髓损伤 | 半切,全断、牵张,挤压,打击等 | 大鼠 | 非常耗时 |
脑外损伤 | 打击伤 | 大鼠 | 比较耗时 |
外周神经损伤 | 切断或者结扎坐骨神经/面神经 | 大鼠 | 一般 |
咳嗽 | 化学/机械刺激 | 小鼠 | 快速 |
肝纤维化 | CCL4/硫代乙酰胺/血清免疫法诱导 | 大鼠 | 耗时 |
肺纤维化 | 博来霉素诱导 | 大鼠 | 比较耗时 |
肾纤维化 | 单侧输尿管闭塞手术 | 小鼠 | 耗时 |
胰腺纤维化 | 丁基二氯化锡诱导 | 小鼠 | 耗时 |
心肌缺血 | 心脏冠状动脉左前降支结扎 | 大鼠 | 非常耗时 |
心力衰竭 | 腹主动脉缩窄手术 | 大鼠 | 快速 |
肺动脉高压 | 手术分流术和MCT IP或SC注射 | 大鼠 | 一般 |
高血压 | 单肾单夹肾血管或者两肾一夹型肾血管 | 大鼠 | 快速 |
粥样动脉硬化 | 高脂饮食+VD3喂养 | 大小鼠 | 非常耗时 |
过敏性哮喘 | OVA+氢氧化铝致敏 | 大小鼠 | 耗时 |
肺炎大鼠模型 | 鲍曼不动杆菌气道滴注 | 大小鼠 | 快速 |
肝炎-肝硬化-肝癌 | DEN诱导 | 大鼠 | 比较耗时 |
胆结石模型 | 喂养致石词料 | 小鼠 | 一般 |
急性胰腺炎 | 牛黄胆酸钠胰胆管注射 | 大鼠 | 快速 |
急性肾衰竭 | 顺铂尾静脉注射/肾动脉缺血 | 大鼠 | 一般 |
体内血栓 | 手术或者药物诱导 | 小鼠 | 比较耗时 |
关节炎模型 | Ⅱ型胶原+佐剂诱导 | 大小鼠 | 一般 |
I型和Ⅱ型糖尿病 | STZ或增加高脂饲料喂养药物诱导 | 大小鼠 | 比较耗时 |
裸鼠成瘤 | 皮下成瘤 | 裸鼠 | 一般 |
肝原位裸鼠成瘤 | 肝包膜原位肿瘤移植成瘤 | 裸鼠 | 一般 |
小动物疾病模型检测服务
行为学检测 | 方法 | 动物 | 周期 |
学习记忆行为 | 水迷宫 | 大小鼠 | 耗时 |
小动物X光检测 |
| 大小鼠 | 快速 |
焦虑行为 | 高架桥迷宫 | 小鼠 | 一般 |
疼痛 | 热敏感 | 大小鼠 | 一般 |
抑郁行为 | 糖水偏好、甩尾、强迫游泳 | 大小鼠 | 一般 |
抓力检测 | 翻板 | 大小鼠 | 一般 |
脑立体定位注射 |
| 大小鼠 | 快速 |
尾静脉注射 |
| 大小鼠 | 快速 |